模型排行
本部署上实际被调用的模型。
统计窗口:近 7 天
模型
| 名次 | 模型 | 厂商 | 占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
1名次未变 | claude-opus-5-5 | Anthropic | 57.5% | -6.0% |
2名次未变 | claude-fable-5-1 | Anthropic | 8.8% | +15.8% |
3名次未变 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 7.9% | +89.0% |
4上升 1 位 | claude-haiku-5-5 | Anthropic | 7.4% | +113.1% |
5上升 1 位 | gpt-6.1-sol | OpenAI | 4.2% | +43.9% |
6新进榜 | claude-fable-5-2 | Anthropic | 3.0% | 无对比 |
7下降 3 位 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 2.9% | -21.2% |
8名次未变 | gpt-6-astra | OpenAI | 1.6% | +36.6% |
9新进榜 | glm-5.3 | 智谱 | 1.3% | 无对比 |
10下降 3 位 | claude-opus-5 | Anthropic | 1.2% | -54.3% |
11名次未变 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 0.8% | +130.9% |
12上升 5 位 | gpt-6.1-terra | OpenAI | 0.6% | +784.4% |
13上升 3 位 | gpt-5.6-sol | OpenAI | 0.5% | +487.6% |
14上升 10 位 | deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 0.4% | +8220.2% |
15下降 1 位 | deepseek-v4-flash | DeepSeek | 0.4% | +194.7% |
16下降 7 位 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 0.3% | -47.7% |
17下降 4 位 | claude-fable-5 | Anthropic | 0.3% | +50.0% |
18下降 3 位 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 0.3% | +160.6% |
19上升 3 位 | codex-auto-review | OpenAI | 0.2% | +2736.8% |
20下降 2 位 | gpt-5.6-terra | OpenAI | 0.2% | +641.1% |
厂商占比
- Anthropic90.4%12 个模型
- OpenAI7.4%10 个模型
- 智谱1.3%2 个模型
- DeepSeek0.8%3 个模型
- Google0.1%11 个模型
- Moonshot0.0%2 个模型
- 阿里巴巴0.0%4 个模型
上升最快
- deepseek-v4.1-flash第 14 名+10
- gpt-6.1-terra第 12 名+5
- codex-auto-review第 19 名+3
- gpt-5.6-sol第 13 名+3
- gemini-3.8-flash第 23 名+2
- gemini-3.8-flash-medium第 26 名+1
下降最快
- deepseek-v4-pro第 28 名-16
- gpt-6-sol第 21 名-11
- claude-opus-4-6第 16 名-7
- gemini-3.8-flash-low第 36 名-7
- gpt-6-luna第 25 名-6