Model rankings
Models ranked by actual usage on XiuAI.
Period: Last 7 days
Models
| Rank | Model | Provider | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
1Unchanged | claude-opus-5-5 | Anthropic | 57.5% | -6.0% |
2Unchanged | claude-fable-5-1 | Anthropic | 8.8% | +15.8% |
3Unchanged | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 7.9% | +89.0% |
4Up 1 | claude-haiku-5-5 | Anthropic | 7.4% | +113.1% |
5Up 1 | gpt-6.1-sol | OpenAI | 4.2% | +43.9% |
6New | claude-fable-5-2 | Anthropic | 3.0% | No comparison period |
7Down 3 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 2.9% | -21.2% |
8Unchanged | gpt-6-astra | OpenAI | 1.6% | +36.6% |
9New | glm-5.3 | Zhipu AI | 1.3% | No comparison period |
10Down 3 | claude-opus-5 | Anthropic | 1.2% | -54.3% |
11Unchanged | claude-opus-4-8 | Anthropic | 0.8% | +130.9% |
12Up 5 | gpt-6.1-terra | OpenAI | 0.6% | +784.4% |
13Up 3 | gpt-5.6-sol | OpenAI | 0.5% | +487.6% |
14Up 10 | deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 0.4% | +8220.2% |
15Down 1 | deepseek-v4-flash | DeepSeek | 0.4% | +194.7% |
16Down 7 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 0.3% | -47.7% |
17Down 4 | claude-fable-5 | Anthropic | 0.3% | +50.0% |
18Down 3 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 0.3% | +160.6% |
19Up 3 | codex-auto-review | OpenAI | 0.2% | +2736.8% |
20Down 2 | gpt-5.6-terra | OpenAI | 0.2% | +641.1% |
Provider share
- Anthropic90.4%12 models
- OpenAI7.4%10 models
- Zhipu AI1.3%2 models
- DeepSeek0.8%3 models
- Google0.1%11 models
- Moonshot0.0%2 models
- Alibaba0.0%4 models
Largest gains
- deepseek-v4.1-flashRank 14+10
- gpt-6.1-terraRank 12+5
- codex-auto-reviewRank 19+3
- gpt-5.6-solRank 13+3
- gemini-3.8-flashRank 23+2
- gemini-3.8-flash-mediumRank 26+1
Largest drops
- deepseek-v4-proRank 28-16
- gpt-6-solRank 21-11
- claude-opus-4-6Rank 16-7
- gemini-3.8-flash-lowRank 36-7
- gpt-6-lunaRank 25-6